Kontakt  Hilfe
Warenkorb  
Warenkorb

Ihr Warenkorb enthält kein Auftrag zur Rechtsberatung.

 
  • Produkttest
  • Internetsuche
  • Bücher
  • Auktionen
Version zum DruckenspacerPer E-Mail versenden

Produkttest


"Im Schnitt gut"

"Elektrorasierer: Ob die Schermesser rotieren oder vibrieren: Entscheidend ist ein gutes Ergebnis der Rasur. Die meisten Rasierer im Test schaffen das." Testumfeld: Getestet wurden 15 Elektrorasierer für Herren, davon 4 Akku- und 11 Netz-Akku-Rasierer. Die Bewertungen reichen von "gut" bis "ausreichend". Geprüft wurden unter anderem die Kriterien Rasieren (Normalrasur, Dreitagebart), Handhabung (Handlichkeit bei der Anwendung, Langhaarschneider, Reinigen von Hand/mit Reinigungsstation ...) und Verarbeitung (Stabilität, Dichtigkeit). Bei "befriedigendem" Urteil im Bereich Rasieren konnte das Gesamturteil nicht besser sein. Bei "ausreichender" oder schlechterer Verarbeitung konnte die Gesamtnote nur eine Note besser sein.


Testbericht vom Heft : Test ( Stiftung Warentest ), Ausgabe : 12/2009
Die kompletten Informationen finden Sie unter: Link zum Inhalt ( kostenpflichtig )

Platz Produkt Fazit Google,Amazon,Ebay
abfragen
1 Braun Series 7 - 795cc Rasieren (30%): "gut" (1,8) Hautschonung (30%): "sehr gut" (1,4) Handhabung (20%): "gut" (2,2) Verarbeitung (10%): "sehr gut" (1,5) Umwelteigenschaften (10%): "sehr gut" (1,4).
2 Philips Nivea for Men HS 8460 Rasieren (30%): "gut" (1,9) Hautschonung (30%): "sehr gut" (1,5) Handhabung (20%): "befriedigend" (2,7) Verarbeitung (10%): "sehr gut" (1,0) Umwelteigenschaften (10%): "gut" (1,7).
3 Panasonic ES8249 Rasieren (30%): "gut" (1,9) Hautschonung (30%): "sehr gut" (1,4) Handhabung (20%): "befriedigend" (2,7) Verarbeitung (10%): "gut" (2,0) Umwelteigenschaften (10%): "gut" (1,9).
4 Braun Cruzer 2 Z 40 Rasieren (30%): "gut" (2,5) Hautschonung (30%): "sehr gut" (1,4) Handhabung (20%): "befriedigend" (2,9) Verarbeitung (10%): "sehr gut" (1,5) Umwelteigenschaften (10%): "sehr gut" (1,3).
4 Braun Series 3 - 320 Rasieren (30%): "gut" (2,2) Hautschonung (30%): "gut" (1,6) Handhabung (20%): "befriedigend" (2,8) Verarbeitung (10%): "sehr gut" (1,5) Umwelteigenschaften (10%): "sehr gut" (1,3).
4 Philips arcitec RQ1095 Rasieren (30%): "gut" (2,3) Hautschonung (30%): "sehr gut" (1,5) Handhabung (20%): "befriedigend" (3,0) Verarbeitung (10%): "sehr gut" (1,0) Umwelteigenschaften (10%): "gut" (1,7).
4 Philips HQ 7360 Rasieren (30%): "gut" (2,2) Hautschonung (30%): "gut" (1,9) Handhabung (20%): "befriedigend" (2,6) Verarbeitung (10%): "sehr gut" (1,0) Umwelteigenschaften (10%): "sehr gut" (1,4).
4 Philips HQ 8250 Rasieren (30%): "gut" (2,2) Hautschonung (30%): "gut" (1,8) Handhabung (20%): "gut" (2,4) Verarbeitung (10%): "sehr gut" (1,5) Umwelteigenschaften (10%): "sehr gut" (1,4).
9 Philips HQ 6990/16 Rasieren (30%): "gut" (2,4) Hautschonung (30%): "gut" (2,2) Handhabung (20%): "befriedigend" (2,6) Verarbeitung (10%): "sehr gut" (1,0) Umwelteigenschaften (10%): "gut" (1,6).
9 Remington R 6130 Diamond 360 Rasieren (30%): "gut" (2,3) Hautschonung (30%): "gut" (1,9) Handhabung (20%): "befriedigend" (2,7) Verarbeitung (10%): "gut" (2,0) Umwelteigenschaften (10%): "gut" (1,7).
11 Lutter & Partner Carrera Supreme Shave (Art. 8113011) Rasieren (30%): "gut" (2,4) Hautschonung (30%): "gut" (1,7) Handhabung (20%): "befriedigend" (2,8) Verarbeitung (10%): "gut" (2,5) Umwelteigenschaften (10%): "gut" (2,3).
11 Privileg Elektrorasierer (Best.-Nr. 02.342.178) Rasieren (30%): "gut" (2,4) Hautschonung (30%): "gut" (2,0) Handhabung (20%): "befriedigend" (2,9) Verarbeitung (10%): "sehr gut" (1,5) Umwelteigenschaften (10%): "gut" (2,4).
13 Braun Series 1 - 190 Rasieren (30%): "befriedigend" (2,7) Hautschonung (30%): "sehr gut" (1,5) Handhabung (20%): "befriedigend" (3,0) Verarbeitung (10%): "gut" (2,0) Umwelteigenschaften (10%): "sehr gut" (1,3).
14 Lutter & Partner Carrera Rotary Maximum (Art. 8113351) Rasieren (30%): "befriedigend" (2,8) Hautschonung (30%): "gut" (1,9) Handhabung (20%): "befriedigend" (3,0) Verarbeitung (10%): "ausreichend" (4,0) Umwelteigenschaften (10%): "gut" (1,9).
15 Panasonic ES7101 Rasieren (30%): "gut" (2,2) Hautschonung (30%): "sehr gut" (1,5) Handhabung (20%): "gut" (2,5) Verarbeitung (10%): "mangelhaft" (5,0) Umwelteigenschaften (10%): "gut" (1,7).
Die Suche bei Google ergab:




Es konnten keine Informationen bezüglich des Produktes gefunden werden.


Produktsuche bei Amazon:

Abb. Produkt Autor Preis
Die kreative Manufaktur - Schönheit aus der Natur: Naturkosmetik selbst herstellen Jinaika Jakuszeit,Miriam Dornemann EUR 19,99
Naturkosmetik selber machen: Das Handbuch Jinaika Jakuszeit,Miriam Dornemann,Heike Käser EUR 34,90
Naturkosmetik - Das Rezeptbuch Jinaika Jakuszeit,Miriam Dornemann,Heike Käser,Brigitte Bräutigam EUR 9,95
Naturkosmetik und Parfum selbst gemacht Jinaika Jakuszeit,Miriam Dornemann,Heike Käser,Brigitte Bräutigam,Manfred Neuhold EUR 16,90
Naturkosmetische Rohstoffe: Wirkung, Verarbeitung, kosmetischer Einsatz Jinaika Jakuszeit,Miriam Dornemann,Heike Käser,Brigitte Bräutigam,Manfred Neuhold,Heike Käser EUR 34,90
Die Suche bei Ebay ergab:

Abb. Produkt verbleibende Zeit Angebotsende Gebote Preis
Braun Silk-épil / Silk-epil 7 Dual Epilierer Wet & Dry Klingenaufsatz 7771/7891 12 Stunden 52 Minuten 07.02.2012 12:09 0 12.0 EUR
Braun silk epil ever soft 2180 15 Stunden 45 Minuten 07.02.2012 15:03 0 1.0 EUR
Braun Silk-epil 18 Stunden 12 Minuten 07.02.2012 17:29 1 1.0 EUR
BRAUN Silk-epil Xpressive 7681 WD + PT10 Bikinitrimmer 17 Tage 11 Stunden 14 Minuten 24.02.2012 10:31 238 86.95 EUR
Braun Silk Epil super Soft Epilierer, kaum benutzt 18 Stunden 46 Minuten 07.02.2012 18:04 2 1.0 EUR

Diesen Beitrag verlinken:

© 2012 Verbraucher- & Rechtsanwaltsportal

Links  |    |  Linktausch  |  Sitemap