Kontakt  Hilfe
Warenkorb  
Warenkorb

Ihr Warenkorb enthält kein Auftrag zur Rechtsberatung.

 
  • Produkttest
  • Internetsuche
  • Bücher
  • Auktionen
Version zum DruckenspacerPer E-Mail versenden

Produkttest


Vorsicht, Sensibelchen

Rohlinge gibt es stapelweise, und die meisten funktionieren prima. Lange sicher sind die Daten nur bei ‚guten‘ Scheiben und pfleglicher Behandlung. Testumfeld: Getestet wurden 14 CD-Rohlinge und 34 DVD-Rohlinge, darunter 9 DVD+R, 1 doppelseitige DVD+R, 11 DVD-R, 4 DVD+RW, 4 DVD-RW und 5 DVD+R Double Layer. Das Testurteil reicht von gut bis ausreichend. Testkriterien waren unter anderem Robustheit Kratzen, Wärme und Kälte, Fertigungsqualität ..., Schreiben und Lesen (Schreibqualität, Lesegeschwindigkeit ...) und Beschriften (Kapazität in GB ...).


Testbericht vom Heft : Test ( Stiftung Warentest ), Ausgabe : 08/2008
Die kompletten Informationen finden Sie unter: Link zum Inhalt ( kostenpflichtig )

Platz Produkt Fazit Google,Amazon,Ebay
abfragen
1 TDK DVD-RW 2x 4,7 GB scratchproof Robustheit 50%: gut 2,1 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 2,3.
1 Verbatim DVD-RW 4x 4,7 GB Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 1,9.
3 Philips DVD+RW 4x 4,7 GB Robustheit 50%: gut 2,4 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,6; Beschriften 10%: befriedigend 2,6.
3 Sony DVD+RW 4x 4,7 GB Robustheit 50%: gut 2,5 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: gut 1,9.
3 Verbatim Advanced AZ0 DVD+R 16x Robustheit 50%: gut 2,5 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: gut 1,8.
3 Verbatim DVD-R Azo 4,7 GB Hard Coated Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 2,3.
7 Intenso CD-RW 80 700 MB Robustheit 50%: gut 1,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: befriedigend 3,0.
7 TDK CD-R 80 Robustheit 50%: gut 2,0 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,6; Beschriften 10%: gut 1,8.
7 Verbatim DVD-R 16x Photo printable 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: sehr gut 0,8.
10 Aldi Nord / Medion DVD+RW max 4x 4,7 GB Robustheit 50%: gut 2,5 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: ausreichend 3,7.
10 Emtec DVD+R 4,7 GB 16x Robustheit 50%: befriedigend 2,7 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 1,9.
10 Fuji CD-R 80 52x Robustheit 50%: gut 1,9 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,5; Beschriften 10%: befriedigend 3,1.
10 Intenso DVD-R 1-16x Printable 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,0 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: sehr gut 0,8.
10 SK CD-R 80Min Robustheit 50%: gut 2,0 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,6; Beschriften 10%: befriedigend 2,9.
10 Sony DVD-R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 1,9.
10 TDK DVD-R 16x 4,7 GB printable Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,1; Beschriften 10%: sehr gut 0,9.
17 Imation DVD+R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,0 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,9; Beschriften 10%: gut 1,9.
17 Lifetec CD-R 80 LT 5952 Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,5; Beschriften 10%: befriedigend 3,1.
17 Maxell DVD-R 1-16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,0; Beschriften 10%: gut 1,7.
17 Philips CD-R 80 Robustheit 50%: gut 2,1 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,9; Beschriften 10%: gut 2,5.
17 Platinum Technology DVD+RW 4x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,9 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: befriedigend 3,4.
17 Platinum Technology Inkjet Printable DVD+R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,2 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,9; Beschriften 10%: sehr gut 1,0.
17 Real / Tip CD-R 80 700 MB Robustheit 50%: gut 2,0 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,8; Beschriften 10%: befriedigend 2,8.
17 SK DVD-R 16x Robustheit 50%: befriedigend 2,6 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,0; Beschriften 10%: befriedigend 3,0.
17 TDK DVD-R 1-16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 2,1.
17 TDK DVD-RW 4x Robustheit 50%: gut 2,4 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: gut 2,0.
17 Tevion CD-R 700 MB Robustheit 50%: gut 2,2 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: befriedigend 3,5.
28 Kaufland / K-Classic CD-R 80 Robustheit 50%: gut 2,1 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,8; Beschriften 10%: befriedigend 2,8.
28 Maxell CD-R 80 SQ Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 3,0; Beschriften 10%: gut 1,8.
28 Platinum Technology DVD+R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,9 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: befriedigend 3,5.
28 Real / Tip DVD+R 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,6 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: befriedigend 2,7.
28 Silvercircle CD-R 700 MB / 80 min. Robustheit 50%: gut 1,9 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 3,2; Beschriften 10%: befriedigend 2,8.
28 Traxdata DVD+R 8x 9,4 GB zweiseitig Robustheit 50%: gut 2,5 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,9; Beschriften 10%: mangelhaft 5,0.
28 Verbatim Azo CD-R 80 Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,7; Beschriften 10%: befriedigend 2,9.
28 Verbatim DVD+R Double Layer 8x 8,5 GB Robustheit 50%: gut 2,4 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,2; Beschriften 10%: befriedigend 3,5.
36 Intenso DVD-R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,9 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,0; Beschriften 10%: befriedigend 3,0.
36 Kaufland / K-Classic DVD+R 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: befriedigend 2,7.
36 Platinum Technology CD-R 80 Robustheit 50%: gut 2,1 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 3,1; Beschriften 10%: befriedigend 3,4.
39 Memorex DVD-R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,0 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: gut 2,1.
40 Fuji Magnetics DVD-R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,0 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,7; Beschriften 10%: befriedigend 3,3.
41 Platinum Technology DVD+R DL 8x 8,5 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,7 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 3,5; Beschriften 10%: befriedigend 3,4.
42 Intenso DVD-RW 4x Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 3,7; Beschriften 10%: befriedigend 3,0.
43 Philips DVD+R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,4 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 3,6; Beschriften 10%: befriedigend 2,6.
43 Tevion DVD+R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,0 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 3,9; Beschriften 10%: befriedigend 3,3.
45 Philips DVD+R Double Layer 8x 8,5 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,9 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 4,0; Beschriften 10%: befriedigend 2,6.
46 Memorex DVD+R DL 8x 8,5 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,7 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 4,2; Beschriften 10%: gut 2,2.
47 Intenso DVD+R Double Layer 8x 8,5 GB Robustheit 50%: ausreichend 3,7 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 4,1; Beschriften 10%: befriedigend 3,0.
48 Sony CD-R 700 MB CDQ 80 IP Robustheit 50%: gut 2,0 Schreiben und Lesen 40%: mangelhaft 4,7; Beschriften 10%: gut 1,9.
Produktsuche bei Amazon:

Abb. Produkt Autor Preis
USB 2.0 Handbuch für Entwickler (mitp Professional) Jan Axelson EUR 44,95
MSR mit USB und C# Jan Axelson,Jochen Ferger EUR 49,95
Messen, Steuern, Regeln mit USB Jan Axelson,Jochen Ferger,Benedikt Sauter EUR 31,96
Messen und Steuern mit USB und C++ Jan Axelson,Jochen Ferger,Benedikt Sauter,Reiner Mende EUR 39,03
Schaltungssammlung Mikrocontroller und für USB Jan Axelson,Jochen Ferger,Benedikt Sauter,Reiner Mende,Frank Sichla EUR 47,80
Die Suche bei Ebay ergab:

Abb. Produkt verbleibende Zeit Angebotsende Gebote Preis
30 TDK DVD+RW 4,7 GB 4x 120 Min Spindel inkl. Gema 5 Tage 19 Stunden 29 Minuten 12.02.2012 18:18 1 25.9 EUR
TDK DVD-RW 47CBECC10 Rohlinge 10er Spindel 9 Tage 9 Stunden 3 Minuten 16.02.2012 07:52 1 11.99 EUR
10 TDK DVD+RW 4,7 GB 4,7Gb 120 Min 4x Spindel 15 Tage 19 Stunden 20 Minuten 22.02.2012 18:09 11 9.75 EUR
50 TDK DVD-RW 4,7 GB 4x 120 Min Spindel inkl. Gema 10 Tage 16 Stunden 11 Minuten 17.02.2012 15:00 0 39.9 EUR
TDK DVD-RW 4.7GB 2x - 6x 10er Cakebox 16 Tage 8 Stunden 31 Minuten 23.02.2012 07:20 1 16.99 EUR

Diesen Beitrag verlinken:

© 2012 Verbraucher- & Rechtsanwaltsportal

Links  |    |  Linktausch  |  Sitemap