Warenkorb  
Warenkorb

Ihr Warenkorb enthält kein Auftrag zur Rechtsberatung.

 
  • Produkttest
  • Internetsuche
  • Bücher
  • Auktionen
Version zum DruckenspacerPer E-Mail versenden

Produkttest: Vorsicht, Sensibelchen

Kategorie: CD-R/W


Rohlinge gibt es stapelweise, und die meisten funktionieren prima. Lange sicher sind die Daten nur bei ‚guten‘ Scheiben und pfleglicher Behandlung. Testumfeld: Getestet wurden 14 CD-Rohlinge und 34 DVD-Rohlinge, darunter 9 DVD+R, 1 doppelseitige DVD+R, 11 DVD-R, 4 DVD+RW, 4 DVD-RW und 5 DVD+R Double Layer. Das Testurteil reicht von gut bis ausreichend. Testkriterien waren unter anderem Robustheit Kratzen, Wärme und Kälte, Fertigungsqualität ..., Schreiben und Lesen (Schreibqualität, Lesegeschwindigkeit ...) und Beschriften (Kapazität in GB ...).


Testbericht vom Heft : Test ( Stiftung Warentest ), Ausgabe : 08/2008
Die kompletten Informationen finden Sie unter: Link zum Inhalt ( kostenpflichtig )

Platz Produkt Testergebnis Internetsuche, Bücher und Auktionen zum Produkt abfragen
1 TDK DVD-RW 2x 4,7 GB scratchproof Robustheit 50%: gut 2,1 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 2,3.
1 Verbatim DVD-RW 4x 4,7 GB Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 1,9.
3 Philips DVD+RW 4x 4,7 GB Robustheit 50%: gut 2,4 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,6; Beschriften 10%: befriedigend 2,6.
3 Sony DVD+RW 4x 4,7 GB Robustheit 50%: gut 2,5 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: gut 1,9.
3 Verbatim Advanced AZ0 DVD+R 16x Robustheit 50%: gut 2,5 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: gut 1,8.
3 Verbatim DVD-R Azo 4,7 GB Hard Coated Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 2,3.
7 Intenso CD-RW 80 700 MB Robustheit 50%: gut 1,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: befriedigend 3,0.
7 TDK CD-R 80 Robustheit 50%: gut 2,0 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,6; Beschriften 10%: gut 1,8.
7 Verbatim DVD-R 16x Photo printable 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: sehr gut 0,8.
10 Aldi Nord / Medion DVD+RW max 4x 4,7 GB Robustheit 50%: gut 2,5 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: ausreichend 3,7.
10 Emtec DVD+R 4,7 GB 16x Robustheit 50%: befriedigend 2,7 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 1,9.
10 Fuji CD-R 80 52x Robustheit 50%: gut 1,9 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,5; Beschriften 10%: befriedigend 3,1.
10 Intenso DVD-R 1-16x Printable 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,0 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: sehr gut 0,8.
10 SK CD-R 80Min Robustheit 50%: gut 2,0 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,6; Beschriften 10%: befriedigend 2,9.
10 Sony DVD-R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 1,9.
10 TDK DVD-R 16x 4,7 GB printable Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,1; Beschriften 10%: sehr gut 0,9.
17 Imation DVD+R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,0 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,9; Beschriften 10%: gut 1,9.
17 Lifetec CD-R 80 LT 5952 Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,5; Beschriften 10%: befriedigend 3,1.
17 Maxell DVD-R 1-16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,0; Beschriften 10%: gut 1,7.
17 Philips CD-R 80 Robustheit 50%: gut 2,1 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,9; Beschriften 10%: gut 2,5.
17 Platinum Technology DVD+RW 4x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,9 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: befriedigend 3,4.
17 Platinum Technology Inkjet Printable DVD+R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,2 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,9; Beschriften 10%: sehr gut 1,0.
17 Real / Tip CD-R 80 700 MB Robustheit 50%: gut 2,0 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,8; Beschriften 10%: befriedigend 2,8.
17 SK DVD-R 16x Robustheit 50%: befriedigend 2,6 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,0; Beschriften 10%: befriedigend 3,0.
17 TDK DVD-R 1-16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,8; Beschriften 10%: gut 2,1.
17 TDK DVD-RW 4x Robustheit 50%: gut 2,4 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: gut 2,0.
17 Tevion CD-R 700 MB Robustheit 50%: gut 2,2 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: befriedigend 3,5.
28 Kaufland / K-Classic CD-R 80 Robustheit 50%: gut 2,1 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,8; Beschriften 10%: befriedigend 2,8.
28 Maxell CD-R 80 SQ Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 3,0; Beschriften 10%: gut 1,8.
28 Platinum Technology DVD+R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,9 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,7; Beschriften 10%: befriedigend 3,5.
28 Real / Tip DVD+R 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,6 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: befriedigend 2,7.
28 Silvercircle CD-R 700 MB / 80 min. Robustheit 50%: gut 1,9 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 3,2; Beschriften 10%: befriedigend 2,8.
28 Traxdata DVD+R 8x 9,4 GB zweiseitig Robustheit 50%: gut 2,5 Schreiben und Lesen 40%: gut 1,9; Beschriften 10%: mangelhaft 5,0.
28 Verbatim Azo CD-R 80 Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,7; Beschriften 10%: befriedigend 2,9.
28 Verbatim DVD+R Double Layer 8x 8,5 GB Robustheit 50%: gut 2,4 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,2; Beschriften 10%: befriedigend 3,5.
36 Intenso DVD-R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,9 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,0; Beschriften 10%: befriedigend 3,0.
36 Kaufland / K-Classic DVD+R 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,8 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: befriedigend 2,7.
36 Platinum Technology CD-R 80 Robustheit 50%: gut 2,1 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 3,1; Beschriften 10%: befriedigend 3,4.
39 Memorex DVD-R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,0 Schreiben und Lesen 40%: gut 2,4; Beschriften 10%: gut 2,1.
40 Fuji Magnetics DVD-R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,0 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 2,7; Beschriften 10%: befriedigend 3,3.
41 Platinum Technology DVD+R DL 8x 8,5 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,7 Schreiben und Lesen 40%: befriedigend 3,5; Beschriften 10%: befriedigend 3,4.
42 Intenso DVD-RW 4x Robustheit 50%: gut 2,3 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 3,7; Beschriften 10%: befriedigend 3,0.
43 Philips DVD+R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,4 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 3,6; Beschriften 10%: befriedigend 2,6.
43 Tevion DVD+R 16x 4,7 GB Robustheit 50%: befriedigend 3,0 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 3,9; Beschriften 10%: befriedigend 3,3.
45 Philips DVD+R Double Layer 8x 8,5 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,9 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 4,0; Beschriften 10%: befriedigend 2,6.
46 Memorex DVD+R DL 8x 8,5 GB Robustheit 50%: befriedigend 2,7 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 4,2; Beschriften 10%: gut 2,2.
47 Intenso DVD+R Double Layer 8x 8,5 GB Robustheit 50%: ausreichend 3,7 Schreiben und Lesen 40%: ausreichend 4,1; Beschriften 10%: befriedigend 3,0.
48 Sony CD-R 700 MB CDQ 80 IP Robustheit 50%: gut 2,0 Schreiben und Lesen 40%: mangelhaft 4,7; Beschriften 10%: gut 1,9.
Produktsuche bei Amazon:

Abb. Produkt Autor Preis
Assembler ist keine Alchemie: Der 64'er-Kurs zur Programmierung der Prozessoren 6502/6510 in Maschinensprache Harald Horchler EUR 24,80
Einführung in die Rechnerarchitektur: Prozessoren und Systeme Harald Horchler,Christian Märtin EUR 14,90
Die Kooperation von Aufmerksamkeit, Interesse, Intentionalität und kurzzeitigem Arbeitsgedächtnis: Psychologie und Neurologie des Prozessors der ... für Lernen, Behalten und deren Beeinflussung Harald Horchler,Christian Märtin,Jürgen Grzesik EUR 29,90
Vom Denken und von Denkmaschinen: Über die Grenzen des Verstehens zwischen Gehirn und Prozessor Harald Horchler,Christian Märtin,Jürgen Grzesik,Norbert Hering EUR 18,90
Praxis der digitalen Signalverarbeitung mit dem DSP- Prozessor 56002 Harald Horchler,Christian Märtin,Jürgen Grzesik,Norbert Hering,Patrice Nus EUR 16,99
Die Suche bei Ebay ergab:

Abb. Produkt verbleibende Zeit Angebotsende Gebote Preis
50 TDK DVD-RW 4,7 GB 4x 120 Min Spindel inkl. Gema 26 Tage 15 Stunden 45 Minuten 16.06.2012 16:00 2 39.9 EUR
TDK, DVD-RW, 2 Stück mit Hüllen----------------TOP 1 Tag 21 Stunden 58 Minuten 22.05.2012 22:13 0 1.0 EUR
30 TDK DVD+RW 4,7 GB 8x 120 Minuten Spindel inkl. Gema 6 Tage 20 Stunden 3 Minuten 27.05.2012 20:18 1 45.9 EUR
5 x TDK DVD-RW mini 8 8cm 60 60Min 2,8GB Doppelseitig  18 Tage 20 Stunden 20 Minuten 08.06.2012 20:35 10 16.5 EUR
10 TDK DVD-RW 4,7 GB 4,7Gb 120 Min 4x Spindel 1 Tag 18 Stunden 53 Minuten 22.05.2012 19:08 14 9.75 EUR

Diesen Beitrag verlinken:

© 2012 Verbraucher- & Rechtsanwaltsportal

Links  |    |  Linktausch  |  Sitemap  |  AGB  |  Wiederufsrecht  |  Impressum