Warenkorb  
Warenkorb

Ihr Warenkorb enthält kein Auftrag zur Rechtsberatung.

 
  • Produkttest
  • Internetsuche
  • Bücher
  • Auktionen
Version zum DruckenspacerPer E-Mail versenden

Produkttest: "Gute Nachricht"

Kategorie: Bankkonto


"Tagesgeld: Trotz sinkender Zinsen bekommen Anleger für Tagesgeld noch gut 4 Prozent - oft auf Onlinekonten. Den Praxistest haben die Banken mit den besten Zinsen bestanden. Amsterdam Trade Bank und Advanzia Bank sollten allerdings nachbessern." Testumfeld: Im Test befanden sich 19 Angebote für Tagesgeldkonten, die Bewertungen von gut bis ausreichend erhielten. Testkriterien waren Kontoeröffnung, Kontoführung, Haftung und Sicherheit.


Testbericht vom Heft : Finanztest ( Stiftung Warentest ), Ausgabe : 03/2009
Die kompletten Informationen finden Sie unter: Link zum Inhalt ( kostenpflichtig )

Platz Produkt Testergebnis Internetsuche, Bücher und Auktionen zum Produkt abfragen
1 Comdirect Tagesgeld Plus Kontoeröffnung (25%): "Sehr gut" (1,3) Kontoführung (35%): "Sehr gut" (1,3) Haftung (15%): "Gut" (2,2) Sicherheit (25%): "Gut" (2,3).
2 ICICI Bank Hizins Kontoeröffnung (25%): "Sehr gut" (0,9) Kontoführung (35%): "Gut" (2,4) Haftung (15%): "Sehr gut" (0,9) Sicherheit (25%): "Gut" (2,2).
2 Netbank Tagesgeldkonto Kontoeröffnung (25%): "Befriedigend" (2,6) Kontoführung (35%): "Sehr gut" (1,4) Haftung (15%): "Sehr gut" (1,5) Sicherheit (25%): "Gut" (1,8).
4 ING-DiBa Extra-Konto Kontoeröffnung (25%): "Gut" (2,5) Kontoführung (35%): "Sehr gut" (1,4) Haftung (15%): "Sehr gut" (1,2) Sicherheit (25%): "Gut" (2,3).
4 Volksbanken Raiffeisenbanken Deutsche Skatbank Tagesgeld Kontoeröffnung (25%): "Gut" (1,8) Kontoführung (35%): "Gut" (1,9) Haftung (15%): "Gut" (1,9) Sicherheit (25%): "Gut" (1,8).
6 Mercedes-Benz Bank Tagesgeld Kontoeröffnung (25%): "Sehr gut" (1,2) Kontoführung (35%): "Gut" (2,1) Haftung (15%): "Sehr gut" (0,9) Sicherheit (25%): "Befriedigend" (3,3).
6 Oyak Anker Bank Tagesgeldkonto Kontoeröffnung (25%): "Gut" (1,8) Kontoführung (35%): "Befriedigend" (2,9) Haftung (15%): "Sehr gut" (0,5) Sicherheit (25%): "Gut" (1,9).
6 Santander Consumer Bank Superkonto Kontoeröffnung (25%): "Gut" (1,4) Kontoführung (35%): "Gut" (2,3) Haftung (15%): "Sehr gut" (1,5) Sicherheit (25%): "Befriedigend" (2,6).
9 Norisbank Top3-Zinskonto Kontoeröffnung (25%): "Gut" (2,1) Kontoführung (35%): "Gut" (1,6) Haftung (15%): "Gut" (1,9) Sicherheit (25%): "Befriedigend" (2,9).
10 Ziraat Bank International Ziraat@ctiveBanking Kontoeröffnung (25%): "Gut" (2,1) Kontoführung (35%): "Gut" (1,6) Haftung (15%): "Sehr gut" (0,9) Sicherheit (25%): "Ausreichend" (3,8).
11 1822direkt Cash Skyline Kontoeröffnung (25%): "Befriedigend" (3,0) Kontoführung (35%): "Gut" (1,7) Haftung (15%): "Gut" (2,2) Sicherheit (25%): "Gut" (2,4).
11 GE Money Bank Tagesgeldflex Kontoeröffnung (25%): "Sehr gut" (0,8) Kontoführung (35%): "Befriedigend" (2,9) Haftung (15%): "Sehr gut" (0,9) Sicherheit (25%): "Ausreichend" (4,0).
13 DenizBank Tagesgeld Kontoeröffnung (25%): "Befriedigend" (2,7) Kontoführung (35%): "Befriedigend" (2,9) Haftung (15%): "Gut" (2,2) Sicherheit (25%): "Gut" (1,9).
13 GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto Kontoeröffnung (25%): "Gut" (1,7) Kontoführung (35%): "Gut" (2,1) Haftung (15%): "Befriedigend" (3,3) Sicherheit (25%): "Befriedigend" (3,3).
13 Volkswagen Bank direct Plus Konto Kontoeröffnung (25%): "Gut" (2,5) Kontoführung (35%): "Gut" (2,4) Haftung (15%): "Gut" (1,9) Sicherheit (25%): "Befriedigend" (3,1).
16 DHB Bank Netspar-Konto Kontoeröffnung (25%): "Befriedigend" (2,6) Kontoführung (35%): "Befriedigend" (2,6) Haftung (15%): "Gut" (2,2) Sicherheit (25%): "Ausreichend" (3,7).
17 Credit Europe Bank Top-Interest Kontoeröffnung (25%): "Gut" (2,3) Kontoführung (35%): "Befriedigend" (3,3) Haftung (15%): "Befriedigend" (3,1) Sicherheit (25%): "Befriedigend" (3,2).
18 Amsterdam Trade Bank Internet-Sparkonto Kontoeröffnung (25%): "Ausreichend" (3,6) Kontoführung (35%): "Gut" (1,8) Haftung (15%): "Ausreichend" (4,5) Sicherheit (25%): "Befriedigend" (3,2).
19 Advanzia Bank Tagesgeldkonto Kontoeröffnung (25%): "Ausreichend" (3,9) Kontoführung (35%): "Befriedigend" (2,7) Haftung (15%): "Ausreichend" (3,7) Sicherheit (25%): "Ausreichend" (4,0).
Produktsuche bei Amazon:

Abb. Produkt Autor Preis
Schuldrecht BT 02 / Karteikarten (Alpmann Schmidt): Darlehen, Verbraucherschutz, Reise, Bürgschaft, atypische Verträge u. a   EUR 10,90
Schuldrecht BT 2: Besondere Vertragsarten. Darlehen, Miete, Leihe, Reise, Bürgschaft, Verbraucherschutz u.a Christoph Pechstein EUR 19,90
Darlehen und Kredit: Wie und wo sich Gründer und kleine Unternehmen Geld leihen können Christoph Pechstein,Andreas Lutz,Andrea Claudia Delp EUR 15,90
Firmenkredite in der Bankrechtspraxis: Darlehens- und Sicherheitsverträge im Tagesgeschäft Christoph Pechstein,Andreas Lutz,Andrea Claudia Delp,Helmut Staab EUR 67,95
Handbuch Alternative Finanzierungsformen: Anlässe, Private Equity, Genussscheine, ABS, Leasing, Factoring, Mitarbeiterbeteiligung, BAV, Franchising, ... Partiarisches Darlehen, Borsengang Christoph Pechstein,Andreas Lutz,Andrea Claudia Delp,Helmut Staab,Ottmar Schneck EUR 74,89
Die Suche bei Ebay ergab:




Es konnten keine Informationen bezüglich des Produktes gefunden werden.


Diesen Beitrag verlinken:

© 2012 Verbraucher- & Rechtsanwaltsportal

Links  |    |  Linktausch  |  Sitemap  |  AGB  |  Wiederufsrecht  |  Impressum